![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Im Periodensystem sind die Elemente in
aufsteigender Reihenfolge nach der Zahl der Protonen in ihren Atomen geordnet.
Die positive Ladung der Protonen im Atomkern
wird durch die negative Ladung der Elektronen ausgeglichen. Das Element
Nr. 1 besitzt immer 1 Proton und 1 Elektron, es gilt:


Die Theorien zu den einzelnen Atomvorstellungen
werden bei den Portraits über die entsprechenden Forscher oder bei
den verlinkten Begriffen genauer ausgeführt.
| Zeit, Name | Theorie |
| um 400 v.Chr., >Demokrit | "átomos" wird bei Demokrit als ein universelles, philosophisches Prinzip gesehen, der Mensch als "ein Kosmos im Kleinen". |
| 1789 >Antoine Lavoisier | Die „substances simples“ sieht Lavoisier als "éléments" (Element) oder "principes" (Uranfang), sie treten nicht sichtbar auf, sondern komponieren nur die Körper. |
| 1808, >John Dalton | Jedes Element besteht aus gleichartigen Atomen, bzw. "letzten Teilchen", die in einem relativen Gewicht zueinander stehen. |
| 1814, >Jöns Jakob Berzelius | Genauere Bestimmung der Atommassen ("Atomgewichtstabelle") im Vergleich zu Dalton. |
| 1832, >Michael Faraday | Elektrolyseexperimente, Einführung des Ionenbegriffs |
| 1858, Stanislao Cannizaro | Präzisierung des Molekülbegriffs (Bezug auf Avogadro) und Unterscheidung von Atom und Molekül: "Die verschiedenen, in den verschiedenen Molekülen enthaltenen Mengen desselben Elements sind alle ganze Mehrfache einer gleichen Menge, welche, da sie immer als Ganzes auftritt, mit Grund Atom genannt werden muss." |
| 1884, >Svante Arrhenius | Dissoziation in Salzlösungen: Beim Lösen von Kochsalz in Wasser bilden sich Ionen, also geladene Atome. |
| 1896, Henri Becquerel | Entdeckung der Radioaktivität: Uranerz (und Uran) senden eine Strahlung aus, die Fotoplatten schwärzt. |
| um 1900 >Wilhelm Ostwald, Ludwig Boltzmann | Ostwald: Es gibt keine Atome, Materie ist ein reines Phänomen der Energie; Streit mit Ludwig Boltzmann und Max Planck, den Vertretern einer "Atomtheorie". |
| 1908 Joseph John Thomson | Thomsonsches Atommodell: Das Atom ist von einer positiv geladenen Wolke ausgefüllt, in der die Elektronen wie Rosinen verteilt sind. |
| 1911, >Ernest Rutherford | Rutherfords Atommodell. Das Atom ähnelt einem Planetensystem, in dem die negativ geladene Elektronen um einen positiv geladenen Kern, den Protonen, kreisen. |
| 1913, >Niels Bohr | Bohrsches Atommodell: Die Elektronen laufen auf bestimmten Bahnen mit festgelegten Abständen um den Atomkern. Beim Abgeben oder Aufnehmen von Strahlung springen die Elektronen beim Wasserstoffatom zwischen diesen "Schalen". |
| 1913, Frederick Soddy | Theorie der Isotope |
| 1916, Arnold Sommerfeld | Verfeinerung des Bohrschen Modells, Aufklärung der Feinstruktur der Spektrallinien. |
| 1916, G.N. Lewis | Kovalente Bindung ("Atombindung", Elektronenpaarbindung). |
| 1920iger Jahre, Quantenphysik um Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Pauli, u.a. | Aufgabe der anschaulichen
Vorstellung von kreisenden Elektronen, stattdessen mathematisches Schema
(Matrizenmechanik, Wellenmechanik). Bei Schrödinger "Materiewellen"
statt kreisende Elektronen. Heisenbergs
Unschärferelation: Zwei Messgrößen eines Elektrons
wie Ort und Impuls lassen sich nicht gleichzeitig bestimmen.
Komplementaritätsprinzip: Licht zeigt Teilchen und Wellenstruktur, es kommt auf die Betrachtungsweise an. Orbitalmodell (Schalenmodell): Immer zwei Elektronen eines Atoms halten sich in einem sogenannten Orbital auf. Gemeint ist der wahrscheinliche Aufenthaltsbereich der beiden Elektronen. |
| 1932, James Chadwick | Entdeckung und Nachweis des Neutrons, dessen Existenz um 1920 schon von Rutherford vorhergesagt wurde. |
| 1939, >Linus Pauling | Erscheinung der Resonanz bei Bindungselektronen, Hybridorbitalmodell, Elektronegativität, Wasserstoff-Brückenbindung. |
| 1961, Murray Gell-Mann und Kazuhiko Nishijiama | Entdeckung der Quarks. |
| Copyright: T. Seilnacht |