|
|
|
|
|
|
|
|
Graphit ist einer der weichsten Stoffe. | Diamant ist einer der härtesten Stoffe. | Die Kristallstrukturen (siehe nächste Zeile) und die Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen sind unterschiedlich. |
|
|
Synthetischer
Graphit kommt nur in der hexagonalen alpha- Modifikation vor (wabenförmige
ebene C-Schichten in ABAB- Reihenfolge).
In natürlichen Graphitvorkommen kann bis zu 30% in der rhombischen beta-Modifikation vorliegen (wabenförmige ebene C-Schichten in ABCABC- Reihenfolge). Vergleich der beiden Modifikationen: siehe unten Die wabenförmigen Schichten sind nur sehr locker an einander gebunden. Innerhalb der Schichten ist die Bindung zwischen den C-Atomen stark. |
Natürlicher
und synthetischer Diamant kristallisiert im kubischen System (Würfel,
Oktaeder, usw.)
Zwischen allen C-Atomen ist eine sehr starke Bindung vorhanden. Betrachten Sie die animierten Kristallstrukturen bei Diamant und Graphit. Mit dem Programm Chime können Sie interaktiv eingreifen.
|
Beide
Bindungsarten sind möglich
![]() ![]() |
|
|
Es sind von Graphit nur schwarze Stoffproben bekannt. | Die Farbe von Diamanten variiert von farblos, transparent über verschiedene Farbtöne bis schwarz, undurchsichtig, je nach Verunreinigung. | Die Farbe wird auf die unterschiedliche Bindung zwischen den C-Atomen im Graphit (delokalisierte Bindung) bzw. im Diamanten (lokalisierte Bindung) zurückgeführt. |
|
|
Graphit hat keinen Schmelzpunkt, sondern wird oberhalb 2500 °C plastisch verformbar. | Diamant schmilzt bei ca. 3550 °C bei Normaldruck. | Bisher sind noch keine befriedigende Erklärungen vorhanden. |
|
|
Die Dichte variiert für amorphen Graphit von 1,8 bis 2,1 g/cm3, für kristallinen Graphit von 1,9 bis 2,3 g/cm3. | Die Dichte variiert von 3,150 bis 3,513 g/cm3. | Die Dichteschwankungen sind ungewöhnlich und bisher noch nicht befriedigend erklärt. |
|
|
Die Wärmeleitfähigkeit von Graphit ist etwa so schlecht wie Mangan. | Die Wärmeleitfähigkeit von Diamant ist sehr gut (etwa 2 bis 5 mal größer als Silber und 5 bis 8 mal größer als Gold). | Es liegen völlig verschiedene Wärmeleitungsmechanismen vor, die kompliziert zu erklären sind. |
|
|
Polykristalline Graphit-Proben leiten den elektrischen Strom wie Metalle (etwa 8 x schlechter als Mangan - das am schlechtesten leitende Metall). | Synthetische Diamanten sind Halbleiter, natürliche Diamanten sind entweder sehr gute Isolatoren oder starke elektrische Halbleiter. | Die gute Leitfähigkeit von Graphit wird auf die Bindungsverhältnisse innerhalb der wabenförmigen Kohlenstoffebenen zurückgeführt. Die Leitfähigkeit der Diamanten ist noch nicht befriedigend verstanden. |
|
|
Graphit löst sich besser als Diamant in Metallschmelzen (besonders Eisen, aber auch Kobalt, Nickel, Chrom und Platin). | Diamant löst sich schlechter als Graphit in Metallschmelzen (besonders Eisen, aber auch Kobalt, Nickel, Chrom und Platin). | Die Unterschiede in der Löslichkeit sind noch nicht befriedigend verstanden. |
|
| Daten aus
CRC-Handbook of Chemistry and Physics, 78. Auflage. Boca-Raton: CRC-Press (1998) und J. Emsley: The Elements, 2. Auflage. Oxford: Clarendon-Press (1991) In der vorstehenden Tabelle wurde von 2 Stoffen gesprochen. Diese Verwendung des Begriffs ‚Stoff‘ stimmt in diesem Fall nicht mit der üblichen Verwendung überein, nach der Eis, flüssigesWasser und Wasserdampf 1 Stoff sein sollen, für den die Umwandlungspunkte von 0°C und 100°C (bei Normaldruck) charakteristisch sind. Nach dieser üblichen Sprechweise sind Graphit und Diamant 1 Stoff; als charakterische Stoffeigenschaften für diesen einen Stoff können dann die Tripelpunkte für CGraphit/CDiamant/Cgas bei 4492°C und 10,3 MPa, bzw. für CGraphit/CDiamant/Cfl bei 3830-3930°C bei 12-13 GPa gewählt werden. |